STAYER RED FORCE 2т 181-345мм домкрат бутылочный гидравлический





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применение
Применяется для подъема грузов
Техническая информация
Артикул | Грузоподъемность, т | Минимальная высота подхвата, мм | Максимальная высота подъема, мм | Ход поршня, мм | Ход регулируемого винта, мм | Диаметр опоры, мм | Вес домкрата, кг | Пластиковый кейс |
43160-10 | 10 | 230 | 460 | 150 | 80 | 36 | 6.6 | - |
43160-12 | 12 | 230 | 465 | 155 | 80 | 41 | 7.3 | - |
43160-16 | 16 | 230 | 460 | 150 | 80 | 43 | 8.4 | - |
43160-2 | 2 | 181 | 345 | 116 | 48 | 21 | 2.9 | - |
43160-25 | 25 | 240 | 375 | 135 | - | 52 | 15 | - |
43160-2-K | 2 | 181 | 345 | 119 | 48 | 21 | 2.9 | - |
43160-30 | 30 | 285 | 465 | 180 | - | 69 | 22.3 | - |
43160-4 | 4 | 195 | 380 | 125 | 60 | 26 | 3.6 | - |
43160-4-K | 4 | 195 | 380 | 125 | 60 | 26 | 3.6 | да |
43160-50 | 50 | 300 | 480 | 180 | - | 83 | 32.2 | - |
43160-6 | 6 | 216 | 413 | 127 | 70 | 30 | 4.8 | - |
43160-6-K | 6 | 216 | 413 | 127 | 70 | 30 | 4.8 | да |
43160-8-K | 8 | 200 | 385 | 125 | 60 | - | 5.35 | - |
43160-8 | 8 | 230 | 457 | 147 | 80 | 35 | 5.7 | - |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес нетто, кг | 2.9 |
Высота подхвата, мм | 181 |
Высота подъема, мм | 345 |
Горизонтальная работа | Нет |
Грузоподъемность, т | 2 |
Количество штоков | 1 |
Рабочий ход, мм | 116 |
Размер основания, мм | 90х90 |
Телескопический | Нет |
Тип | одноплунжерный |
Торговая марка | STAYER |
Ход выдвижного винта, мм | 48 |
кейс | Нет |
- Цена: 8 674 Тг.