Гайковерт ударный аккумуляторный ЗУБР, в кейсе ГУЛ-251
-10%










Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мощный аккумуляторный гайковерт ЗУБР предназначен для откручивания, закручивания крепежа, замене колес авто транспортного средства и тд. Служит для облегчения задачи перед пользователем. Крутящий момент большой мощности позволяет использовать инструмент как в быту так и профессионалами.
Преимущества:
- Единая АКБ платформа
- Металлический корпус редуктора
- Яркая LED подсветка
- Крутящий момент 250 Hm
- Индикация заряда батареи
- Удобные мягкие накладки в месте хвата
- Размер присоединительного квадрата 1/2 дюйма
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Зубр |
| Страна производитель | Россия |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Режим инструмента | ударный |
| Максимальный крутящий момент | 250.0 (H*m) |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3.0 (А·ч) |
| Напряжение аккумулятора | 18.0 (В) |
| Вес | 2.0 (кг) |
| Гарантийный срок | 60 (мес) |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
| Время зарядки аккумулятора | 1.0 (час) |
| Частота вращения шпинделя | 0-2800 об/мин |
| Частота ударов | 0-3600 уд/мин |
| Размеры крепежа | М6-М16 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Напряжение питания зарядного устройства | 220±10% В 50Гц |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Да |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Реверс | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Тормоз двигателя | Есть |
| Индикатор заряда батареи | Есть |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Гайковерт | 1 шт |
| Аккумулятор | 1 шт |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| Габаритные размеры | |
| Масса в упаковке | 3.3 кг |
| Габариты, в упаковке | 29.5×32×12 см |
| Дополнительные характеристики | |
| Электронная регулировка частоты вращения | Есть |
- Цена: 46 674,90 Тг.



